| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нива (Долбизно) | 26 | 17 | 3 | 6 | 67-31 | 54 |
| 2 | Слуцк | 26 | 16 | 6 | 4 | 52-27 | 54 |
| 3 | Лида | 26 | 16 | 3 | 7 | 49-43 | 51 |
| 4 | СКА-1938 (Минск) | 26 | 15 | 5 | 6 | 53-31 | 50 |
| 5 | Слоним | 26 | 14 | 4 | 8 | 48-31 | 46 |
| 6 | Молодечно | 25 | 14 | 3 | 8 | 44-36 | 45 |
| 7 | Солигорск | 26 | 11 | 6 | 9 | 51-43 | 39 |
| 8 | Бумпром (Гомель) | 26 | 11 | 5 | 10 | 50-40 | 38 |
| 9 | Динамо-2 (Минск) | 25 | 10 | 5 | 10 | 42-37 | 35 |
| 10 | Островец | 26 | 8 | 10 | 8 | 36-38 | 34 |
| 11 | Волна (Пинск) | 26 | 10 | 4 | 12 | 40-48 | 34 |
| 12 | Сморгонь | 26 | 8 | 6 | 12 | 31-36 | 30 |
| 13 | Минск-2 | 26 | 9 | 3 | 14 | 36-48 | 30 |
| 14 | Юни Икс Лабс (Минск) | 26 | 6 | 8 | 12 | 25-35 | 26 |
| 15 | Орша | 26 | 7 | 5 | 14 | 28-51 | 26 |
| 16 | БАТЭ-2 (Борисов) | 26 | 5 | 6 | 15 | 35-60 | 21 |
| 17 | Гомель-2 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36-52 | 21 |
| 18 | Осиповичи | 26 | 5 | 4 | 17 | 29-65 | 19 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки. Показатели перенесены с сайта клуба 2 октября 2026 года.
По опубликованным материалам клуба. Источник на fcniva.by ↗


Нива (Долбизно)
Слуцк
Лида
СКА-1938 (Минск)
Слоним
Молодечно
Солигорск
Бумпром (Гомель)
Динамо-2 (Минск)
Островец
Волна (Пинск)
Сморгонь
Минск-2
Юни Икс Лабс (Минск)
Орша
БАТЭ-2 (Борисов)
Гомель-2
Осиповичи